
使用以下方式,将便于您了解更多
网址:www.auxing.cn
电话:0512-65151691
地址: 苏州市相城区元和街道嘉元路
959号元和大厦4楼425-1室

| IPP2S | ||
| System | ||
| Operating System | Android 5.1 64bit OS | |
| Processor | Qualcomm 8 core 1.6GHz | |
| RAM | 3GB | |
| Video | ||
| Compression Format | H.264 | |
| Image Resolution | Main stream: 1080p | |
| Secondary stream: D1 | ||
| Frame Rate | Main stream: 1080p@30fps | |
| Secondary stream: D1@25fps | ||
| Bitrate | 64Kbps ~ 8Mbps | |
| Dual Streams | Support | |
| Caption | Date&Time / Customized | |
| Audio | ||
| Compression Format | G.711a / G.7221c / ADPCM / AMR | |
| Coding Rate | 12Kbps ~ 64Kbps | |
| Audio Function | Bi-directional audio / AEC / Mixed audio recording / Dumb / Mute | |
| Display | ||
| Size | 5.5” | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Technology | IPS screen, visible under the sun, | |
| Touch Screen | 5 point touch, support gloves mode | |
| Camera | ||
| Main Camera | 13MP, Auto focus, Flashlight, Snapshot | |
| Front Camera | 8MP | |
| Network | ||
| 2G | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 CDMA: BC0 |
|
| 3G | WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA: B34 / B39 EVDO: BC0 |
|
| 4G | FDD-LTE: B1 / B3 / B7 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 |
|
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4G | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| NFC | Support | |
| Location Technology | GPS, GLONASS, Beidou | |
| Storage | ||
| ROM | 32G | |
| External Memory | MicroSD (up to 128G) | |
| Interface | ||
| Shortcut Button | PTT , Alarm | |
| Audio In / Out | Built-in Mic, Built-in Speaker, 1 x 3.5mm Stereo Earjack | |
| SIM | 2 x Micro SIM slot | |
| Extension | 1 x Private extension interface | |
| USB | 1 x Micro USB2.0 | |
| Protection | ||
| Ingress Protection Rating | IP67 | |
| Shock Protection | 2 meters drop | |
| Battery | ||
| Capacity | 4000mAh | |
| Replaceable | Support | |
| Built-in Camera Usage Time (Hours) | 4G (on) | Screen on: Up to 5h Screen off: Up to 8h |
| WIFI (on) | Screen on: Up to 4h Screen off: Up to 7h |
|
| 4G (off) / WIFI (off) | Screen on: Up to 6h Screen off: Up to 10.5h |
|
| External Camera (720p) Usage Time (Hours) |
4G (on) | Screen on: Up to 2.3h Screen off: Up to 2.8h |
| WIFI (on) | Screen on: Up to 2.1h Screen off: Up to 2.5h |
|
| 4G (off) / WIFI (off) | Screen on: Up to 2.4h Screen off: Up to 2.9h |
|
| External Camera (1080p) Usage Time (Hours) |
4G (on) | Screen on: Up to 1.1h Screen off: Up to 1.4h |
| WIFI (on) | Screen on: Up to 1h Screen off: Up to 1.3h |
|
| 4G (off) / WIFI (off) | Screen on: Up to 1.2h Screen off: Up to 1.4h |
|
| Mechanical | ||
| Weight | 256g (including battery) | |
| Dimensions | 166mm × 88mm × 14mm | |
| Accessories | ||
| Standard | Power adapter, USB cable, Battery, Headset | |
| Optional | Additional battery, External battery module, Button / Badge camera, Ear-hook camera, DV adaptor | |
苏公网安备 32050502000136号